新型轻钢别墅建材采购批发平台入口
云南顺筑绿建轻钢别墅建材订货系统,品类齐全,包含轻钢别墅龙骨、轻钢隔墙龙骨、吊顶轻钢龙骨、轻钢龙骨加工机器、聚苯颗粒、筑墙宝、彩石金属瓦、镀铝锌挂瓦条等常用轻钢别墅建筑新型材料。专业提供轻钢别墅建筑材料采购批发零售,各位新老顾客可代理加盟,享受更优折扣。
顺筑绿建商城订货系统,是目前行业内专业度高、实力雄厚、产品质量可靠、合作模式多样,建筑材料价格实惠的一站式轻钢建筑材料采供平台。
商城系统产品价格分为合作价及零售价,注册登录即可查看价格。注册入口:云南顺筑绿建订货系统,合作热线电话:400-999-2550.
顺筑轻钢设备采购/销售代理奖利政策
本政策适合于第一次采购公司设备客户、代理销售公司设备的所有团队和个人,区域不限,无加盟费、风险保证金,顺筑提供产品三包政策和售后服务。
一、轻钢龙骨设备返利政策(元/台),SZ-89型号
第一年 | 年度累进 | 第一台 | 第二台 | 第三台 | 第四台 | 第五台 | 第六台 |
销售奖励 | 20000 | 21000 | 22000 | 23000 | 24000 | 25000 | |
第二年 | 年度累进 | 第一台 | 第二台 | 第三台 | 第四台 | 第五台 | 第六台 |
销售奖励 | 21000 | 22000 | 23000 | 24000 | 25000 | 26000 | |
第三年 | 年度累进 | 第一台 | 第二台 | 第三台 | 第四台 | 第五台 | 第六台 |
销售奖励 | 22000 | 23000 | 24000 | 25000 | 26000 | 27000 | |
第四年 | 年度累进 | 第一台 | 第二台 | 第三台 | 第四台 | 第五台 | 第六台 |
销售奖励 | 23000 | 24000 | 25000 | 26000 | 27000 | 28000 | |
第五年 | 年度累进 | 第一台 | 第二台 | 第三台 | 第四台 | 第五台 | 第六台 |
销售奖励 | 24000 | 25000 | 26000 | 27000 | 28000 | 29000 | |
第六年 | 年度累进 | 第一台 | 第二台 | 第三台 | 第四台 | 第五台 | 第六台 |
销售奖励 | 25000 | 26000 | 27000 | 28000 | 29000 | 30000 | |
第七年 | 年度累进 | 第一台 | 第二台 | 第三台 | 第四台 | 第五台 | 第六台 |
销售奖励 | 26000 | 27000 | 28000 | 29000 | 30000 | 31000 |
二、轻钢龙骨设备返利政策(元/台),SZ-140型号
第一年 | 年度累进 | 第一台 | 第二台 | 第三台 | 第四台 | 第五台 | 第六台 |
销售奖励 | 20000 | 21000 | 22000 | 23000 | 24000 | 25000 | |
第二年 | 年度累进 | 第一台 | 第二台 | 第三台 | 第四台 | 第五台 | 第六台 |
销售奖励 | 21000 | 22000 | 23000 | 24000 | 25000 | 26000 | |
第三年 | 年度累进 | 第一台 | 第二台 | 第三台 | 第四台 | 第五台 | 第六台 |
销售奖励 | 22000 | 23000 | 24000 | 25000 | 26000 | 27000 | |
第四年 | 年度累进 | 第一台 | 第二台 | 第三台 | 第四台 | 第五台 | 第六台 |
销售奖励 | 23000 | 24000 | 25000 | 26000 | 27000 | 28000 | |
第五年 | 年度累进 | 第一台 | 第二台 | 第三台 | 第四台 | 第五台 | 第六台 |
销售奖励 | 24000 | 25000 | 26000 | 27000 | 28000 | 29000 | |
第六年 | 年度累进 | 第一台 | 第二台 | 第三台 | 第四台 | 第五台 | 第六台 |
销售奖励 | 25000 | 26000 | 27000 | 28000 | 29000 | 30000 | |
第七年 | 年度累进 | 第一台 | 第二台 | 第三台 | 第四台 | 第五台 | 第六台 |
销售奖励 | 26000 | 27000 | 28000 | 29000 | 30000 | 31000 |
三、灌浆设备返利政策(元/台),SZ-50B型号
第一年 | 年度累进 | 第一台 | 第二台 | 第三台 | 第四台 | 第五台 | 第六台 |
销售奖励 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | |
第二年 | 年度累进 | 第一台 | 第二台 | 第三台 | 第四台 | 第五台 | 第六台 |
销售奖励 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | |
第三年 | 年度累进 | 第一台 | 第二台 | 第三台 | 第四台 | 第五台 | 第六台 |
销售奖励 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | |
第四年 | 年度累进 | 第一台 | 第二台 | 第三台 | 第四台 | 第五台 | 第六台 |
销售奖励 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | |
第五年 | 年度累进 | 第一台 | 第二台 | 第三台 | 第四台 | 第五台 | 第六台 |
销售奖励 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | |
第六年 | 年度累进 | 第一台 | 第二台 | 第三台 | 第四台 | 第五台 | 第六台 |
销售奖励 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | |
第七年 | 年度累进 | 第一台 | 第二台 | 第三台 | 第四台 | 第五台 | 第六台 |
销售奖励 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 3100 |
四、聚苯颗粒设备返利政策(元/台),SZ-110型号
第一年 | 年度累进 | 第一台 | 第二台 | 第三台 | 第四台 | 第五台 | 第六台 |
销售奖励 | 20000 | 21000 | 22000 | 23000 | 24000 | 25000 | |
第二年 | 年度累进 | 第一台 | 第二台 | 第三台 | 第四台 | 第五台 | 第六台 |
销售奖励 | 21000 | 22000 | 23000 | 24000 | 25000 | 26000 | |
第三年 | 年度累进 | 第一台 | 第二台 | 第三台 | 第四台 | 第五台 | 第六台 |
销售奖励 | 22000 | 23000 | 24000 | 25000 | 26000 | 27000 | |
第四年 | 年度累进 | 第一台 | 第二台 | 第三台 | 第四台 | 第五台 | 第六台 |
销售奖励 | 23000 | 24000 | 25000 | 26000 | 27000 | 28000 | |
第五年 | 年度累进 | 第一台 | 第二台 | 第三台 | 第四台 | 第五台 | 第六台 |
销售奖励 | 24000 | 25000 | 26000 | 27000 | 28000 | 29000 | |
第六年 | 年度累进 | 第一台 | 第二台 | 第三台 | 第四台 | 第五台 | 第六台 |
销售奖励 | 25000 | 26000 | 27000 | 28000 | 29000 | 30000 | |
第七年 | 年度累进 | 第一台 | 第二台 | 第三台 | 第四台 | 第五台 | 第六台 |
销售奖励 | 26000 | 27000 | 28000 | 29000 | 30000 | 31000 |
五、轻钢龙骨设备控制软件返利政策(元/套),SZ-90型号
第一年 | 年度累进 | 第一套 | 第二套 | 第三套 | 第四套 | 第五套 | 第六套 |
销售奖励 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | |
第二年 | 年度累进 | 第一套 | 第二套 | 第三套 | 第四套 | 第五套 | 第六套 |
销售奖励 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 | |
第三年 | 年度累进 | 第一套 | 第二套 | 第三套 | 第四套 | 第五套 | 第六套 |
销售奖励 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 | 6500 | |
第四年 | 年度累进 | 第一套 | 第二套 | 第三套 | 第四套 | 第五套 | 第六套 |
销售奖励 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 | 6500 | 7000 | |
第五年 | 年度累进 | 第一套 | 第二套 | 第三套 | 第四套 | 第五套 | 第六套 |
销售奖励 | 5000 | 5500 | 6000 | 6500 | 7000 | 7500 | |
第六年 | 年度累进 | 第一套 | 第二套 | 第三套 | 第四套 | 第五套 | 第六套 |
销售奖励 | 5500 | 6000 | 6500 | 7000 | 7500 | 8000 | |
第七年 | 年度累进 | 第一套 | 第二套 | 第三套 | 第四套 | 第五套 | 第六套 |
销售奖励 | 6000 | 6500 | 7000 | 7500 | 8000 | 8500 |
备注:1、当年内采购/销售代理数量奖励,如果超过第六台(套)的情况,奖励标准均按照第六台计算,次年第一台奖励价格一次提高;
2、当年内采购/销售的数量奖励,不超过第六台(套)的情况,次年的奖励标准均按照第一年度累进奖励标准计算;
商品名称 | 市场价格(元) | 预付定金 | 备注说明 |
SZ-89轻钢龙骨设备 | 328000 | 20万 | |
SZ-140轻钢龙骨设备 | 428000 | 25万 | |
SZ-50B灌浆设备 | 31000 | 2万 | |
SZ-50B灌浆设备(带喷头) | 34000 | 2万 | |
SZ-110聚苯颗粒设备 | 298000 | 18万 | 昆明地区不售 |
SZ-90轻钢龙骨设备控制软件 | 30000 | 2万 | 含笔记本电脑 |
备注:上述商品价格为昆明装货价,产品三包政策,不含税票、不含运输费,提供免费技术培训,如要外派技术员按照500元/天支付费用,车旅费实报实销; |
七、设备采购/销售代理商嘉奖政策
1、只要采购第一台相关设备/软件均可作为代理商,第一台即可享受相关的优惠奖励,采购第二台或者转介绍销售即可享受相关的返利政策;
2、代理商如果中途合作中断,则奖励机制按照第一年政策执行;
3、代理商可以跨区域联合拼团、团购采购,发展二级代理商,每批次或累计集单采购金额*相应奖励标准执行;
八、 代理商享有的权益
1、 公司免费颁发授权牌、免费提供宣传册、免费技术培训指导;
2、 公司免费提供顺筑资质、专利证书、高企资质、检测报告、云南省建材四新认证、ISO9001/14001/45001管理体系认证、欧盟CE认证等全套资料,如需要制作实物仅收取工本费;
3、 免费提供共享办公室、会议室,协助代理商洽谈客户;
九、代理商合作条件及相关说明
1、零风险加盟,无加盟费,初次采购1台设备即可成为顺筑代理商,合作区域不限;
2、 代理商来访,签约即可报销1人的双程车旅费;
3、 所有设备预付相应的定金后开始订货,设备出厂前付清全款,订货周期30日内(现货销售除外);
4、 所有代理商奖励款清出货后7天内支付,所得税由代理商负责;
5、 设备技术售后电话:角照泉 13577188689 400 999 2550
云南顺筑装配式房屋科技有限公司
2020年11月5日
最新产品
同类文章排行
- 喷浆机如何保养,应用范围是哪些?
- 轻钢龙骨别墅有何优点,有哪些组成部分?
- 集装箱别墅有什么优点?
- 轻钢龙骨质量的决定因素有哪些?
- 轻钢别墅龙骨该怎么选购?
- 喷浆机怎么清洗,如何保养?
- 墙体灌浆设备要注意什么,如何保养?
- 喷浆机有哪些结构,要注意什么?
- 吊顶龙骨有哪些分类,要注意什么?
- 顺筑告诉你关于轻钢别墅你需要注意的问题